find wheels by year, make and model.
find wheels by year, make and model.

DX4 Wheels

Nitro

Flat Black
diameters
16” 17” 18”
additional finishes
specifications
Part # Article # Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
X166801083BF1 105840 16x8 5x127 0 83.1 2500 24 Flat Black
X166803-10106BF1 105843 16x8 6x139.7 -10 106.2 2500 24 Flat Black
X1668030106BF1 105841 16x8 6x139.7 0 106.2 2500 24 Flat Black
X166806083BF1 105845 16x8 5x114.3 0 83.1 2500 24 Flat Black
X166836067BF1 105846 16x8 6x120 0 67.1 2500 24 Flat Black
X166845066BF1 105847 16x8 6x114.3 0 66.1 2500 24 Flat Black
Part # Article # Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
X1678501083BF1 105848 17x8.50 5x127 0 83.1 2500 27 Flat Black
X1678503-18106BF1 105852 17x8.50 6x139.7 -18 106.2 2500 27 Flat Black
X16785030106BF1 105850 17x8.50 6x139.7 0 106.2 2500 27 Flat Black
X1678513087BF1 105854 17x8.50 6x135 0 87.1 2500 27 Flat Black
X16785190108BF1 105855 17x8.50 5x139.7 0 108 2500 27 Flat Black
X1678536067BF1 105856 17x8.50 6x120 0 67.1 2500 27 Flat Black
X1678545066BF1 105857 17x8.50 6x114.3 0 66.1 2500 27 Flat Black
Part # Article # Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
X168901-1283BF1 105859 18x9 5x127 -12 83.1 2500 30 Flat Black
X168901183BF1 105860 18x9 5x127 1 83.1 2500 30 Flat Black
X168903-12106BF1 105862 18x9 6x139.7 -12 106.2 2500 30 Flat Black
X16890312106BF1 105861 18x9 6x139.7 12 106.2 2500 30 Flat Black
X1689131287BF1 105863 18x9 6x135 12 87.1 2500 30 Flat Black
X1689331110BF1 105864 18x9 5x150 1 110.2 2500 30 Flat Black
X16893312110BF1 105865 18x9 5x150 12 110.2 2500 30 Flat Black
X1689361267BF1 105866 18x9 6x120 12 67.1 2500 30 Flat Black

Check Fitment

search by vehicle

Newsletter Sign-up

Enter your email below to stay up to date on DX4! You'll be the first to know about new product launches, special events, or special offers.