find wheels by year, make and model.
find wheels by year, make and model.

DX4 Wheels

7s

Flat Black w/ Machined Face
diameters
15” 16” 17”
additional finishes
specifications
Part # Article # Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
X15801-1983BFM 77500 15x8 5x127 -19 83.1 2200 20 Flat Black Machined Face
X15803-19108BFM 77538 15x8 6x139.7 -19 108 2200 20 Flat Black Machined Face
X15806-1983BFM 77497 15x8 5x114.3 -19 83.1 2200 20 Flat Black Machined Face
X15819-19108BFM 77508 15x8 5x139.7 -19 108 2200 20 Flat Black Machined Face
Part # Article # Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
X168501-683BFM 77544 16x8.50 5x127 -6 83.1 2200 23 Flat Black Machined Face
X168503-6108BFM 77618 16x8.50 6x139.7 -6 108 2200 23 Flat Black Machined Face
X16850318108BFM 77620 16x8.50 6x139.7 18 108 2200 22 Flat Black Machined Face
X168506-683BFM 77540 16x8.50 5x114.3 -6 83.1 2200 23 Flat Black Machined Face
X1685061883BFM 77542 16x8.50 5x114.3 18 83.1 2200 22 Flat Black Machined Face
X168519-6108BFM 77615 16x8.50 5x139.7 -6 108 2200 23 Flat Black Machined Face
X168545066BF1 63100 16x8.50 5x114.3 0 66.1 2200 23 Flat Black Machined Face
Part # Article # Size PCD 1 PCD 2 Offset Bore Load Weight Finish
X178501-683BFM 77626 17x8.50 5x127 -6 83.1 2200 25 Flat Black Machined Face
X178503-6108BFM 77630 17x8.50 6x139.7 -6 108 2200 25 Flat Black Machined Face
X17850318108BFM 77632 17x8.50 6x139.7 18 108 2200 24 Flat Black Machined Face
X178506-683BFM 77622 17x8.50 5x114.6 -6 83.1 2200 25 Flat Black Machined Face
X1785061883BFM 77624 17x8.50 5x114.4 18 83.1 2200 24 Flat Black Machined Face
X178519-6108BFM 77628 17x8.50 5x139.7 -6 108 2200 25 Flat Black Machined Face

Check Fitment

search by vehicle

Newsletter Sign-up

Enter your email below to stay up to date on DX4! You'll be the first to know about new product launches, special events, or special offers.